市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,090-14,140 | 元/噸 | -20 | 03-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,140-14,940 | 元/噸 | -20 | 03-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,760-14,060 | 元/噸 | -30 | 03-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,820-14,120 | 元/噸 | -30 | 03-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,120-14,120 | 元/噸 | -30 | 03-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,190-14,990 | 元/噸 | -20 | 03-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,140-14,190 | 元/噸 | -20 | 03-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,070-14,170 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,020-14,120 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,950-14,050 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,050-14,150 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 14,000-14,100 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 14,100-14,200 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,080-14,180 | 元/噸 | -60 | 03-25 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,040-14,140 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,060-14,160 | 元/噸 | -20 | 03-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,250-14,250 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,250-14,250 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,200-14,200 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,200-14,200 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,000-15,000 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,250-14,250 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,150-14,150 | 元/噸 | -50 | 03-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 14,120-14,920 | 元/噸 | -45 | 03-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 14,070-14,120 | 元/噸 | -45 | 03-25 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊