市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,210-14,260 | 元/噸 | -120 | 04-06 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,260-15,060 | 元/噸 | -120 | 04-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 13,940-14,240 | 元/噸 | -140 | 04-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 13,890-14,190 | 元/噸 | -140 | 04-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,240-14,240 | 元/噸 | -140 | 04-06 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,260-14,310 | 元/噸 | -120 | 04-06 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,310-15,110 | 元/噸 | -120 | 04-06 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,130-14,230 | 元/噸 | -120 | 04-06 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,180-14,280 | 元/噸 | -120 | 04-06 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 14,100-14,200 | 元/噸 | -100 | 04-06 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 14,200-14,300 | 元/噸 | -100 | 04-06 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 14,150-14,250 | 元/噸 | -100 | 04-06 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 14,250-14,350 | 元/噸 | -100 | 04-06 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,150-14,250 | 元/噸 | -160 | 04-06 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,180-14,280 | 元/噸 | -160 | 04-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,180-14,280 | 元/噸 | -120 | 04-06 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,250-14,250 | 元/噸 | -150 | 04-06 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | -150 | 04-06 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,250-14,250 | 元/噸 | -150 | 04-06 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,200-14,200 | 元/噸 | -150 | 04-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,200-14,200 | 元/噸 | -150 | 04-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,050-15,050 | 元/噸 | -150 | 04-06 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | -150 | 04-06 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,250-14,250 | 元/噸 | -150 | 04-06 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,220-14,220 | 元/噸 | -150 | 04-06 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊