市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,830-36,850 | 元/噸 | -90 | 04-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,780-36,980 | 元/噸 | -80 | 04-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,855-36,875 | 元/噸 | -90 | 04-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,630-36,870 | 元/噸 | -150 | 04-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,630-36,830 | 元/噸 | -140 | 04-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,670-36,870 | 元/噸 | -140 | 04-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,750-36,850 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,780-36,840 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,300-34,500 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,720-36,830 | 元/噸 | -105 | 04-18 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,840-36,840 | 元/噸 | -90 | 04-18 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 36,830-36,850 | 元/噸 | -90 | 04-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,850-36,850 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,950-36,950 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,900-36,900 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,900-36,900 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,900-36,900 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,950-36,950 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,950-36,950 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,050 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,900-36,900 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,000-37,000 | 元/噸 | -100 | 04-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊