市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,110-15,160 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,160-15,980 | 元/噸 | 310 | 04-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,800-15,100 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,850-15,150 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,160-15,210 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,210-16,030 | 元/噸 | 310 | 04-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,090-15,190 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,040-15,140 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,000-15,100 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,100-15,200 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 15,050-15,150 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,250 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,060-15,160 | 元/噸 | 310 | 04-18 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,090-15,190 | 元/噸 | 290 | 04-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,080-15,180 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,200-15,200 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,100-15,100 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,100-15,100 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,950-15,950 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,200-15,200 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,150-15,150 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,070-15,070 | 元/噸 | 300 | 04-18 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊