市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,390-12,430 | 元/噸 | 60 | 05-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,750-12,850 | 元/噸 | 80 | 05-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,500-12,520 | 元/噸 | 60 | 05-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,440-12,480 | 元/噸 | 60 | 05-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,400-12,440 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,390-12,430 | 元/噸 | 90 | 05-17 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 12,400-12,440 | 元/噸 | 90 | 05-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,980-13,080 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,120-12,220 | 元/噸 | 70 | 05-17 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,750-12,750 | 元/噸 | 150 | 05-17 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,400-12,440 | 元/噸 | 60 | 05-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 150 | 05-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,750-12,750 | 元/噸 | 150 | 05-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 150 | 05-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,470-12,470 | 元/噸 | 140 | 05-17 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 12,390-12,430 | 元/噸 | 60 | 05-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,720-13,720 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,470-12,470 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,470-12,470 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,450-12,450 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,430-12,430 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,440-12,440 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,480-12,480 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,500-12,500 | 元/噸 | 100 | 05-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,710-12,710 | 元/噸 | 80 | 05-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,390-12,450 | 元/噸 | 60 | 05-17 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊