市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,640-16,440 | 元/噸 | -30 | 06-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,590-15,640 | 元/噸 | -30 | 06-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,190-15,490 | 元/噸 | -30 | 06-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,240-15,540 | 元/噸 | -30 | 06-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,540-15,540 | 元/噸 | -30 | 06-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,640-15,690 | 元/噸 | -30 | 06-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,690-16,490 | 元/噸 | -30 | 06-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,550-15,650 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,600 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,550-15,650 | 元/噸 | -50 | 06-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,600 | 元/噸 | -50 | 06-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,550-15,650 | 元/噸 | -50 | 06-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,600-15,700 | 元/噸 | -50 | 06-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,510-15,610 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,550-15,650 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,560-15,660 | 元/噸 | -30 | 06-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,620-15,620 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,670-15,670 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,620-15,620 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,570-15,570 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,570-15,570 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,430-16,430 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,670-15,670 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,620-15,620 | 元/噸 | -40 | 06-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,450-15,450 | 元/噸 | -30 | 06-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊