市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,270-16,320 | 元/噸 | -430 | 07-05 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,320-17,120 | 元/噸 | -430 | 07-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,930-16,230 | 元/噸 | -440 | 07-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,880-16,180 | 元/噸 | -440 | 07-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,230-16,230 | 元/噸 | -440 | 07-05 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,320-16,370 | 元/噸 | -430 | 07-05 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,370-17,170 | 元/噸 | -430 | 07-05 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,200-16,300 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,350 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,350 | 元/噸 | -400 | 07-05 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,400 | 元/噸 | -400 | 07-05 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,400 | 元/噸 | -400 | 07-05 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,450 | 元/噸 | -400 | 07-05 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,290-16,390 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,350 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,240-16,340 | 元/噸 | -430 | 07-05 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,330-16,330 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,380-16,380 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,330-16,330 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,280 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,280-16,280 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,140-17,140 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,380-16,380 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,330-16,330 | 元/噸 | -420 | 07-05 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,130-16,130 | 元/噸 | -450 | 07-05 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊