市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,180-38,200 | 元/噸 | 1,040 | 07-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,080-38,280 | 元/噸 | 1,020 | 07-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 38,205-38,225 | 元/噸 | 1,040 | 07-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,080-38,940 | 元/噸 | 1,460 | 07-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,080-38,900 | 元/噸 | 1,460 | 07-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,120-38,940 | 元/噸 | 1,460 | 07-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,200-38,300 | 元/噸 | 1,200 | 07-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,250-38,330 | 元/噸 | 1,180 | 07-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,800-35,000 | 元/噸 | 800 | 07-13 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,520-38,640 | 元/噸 | 1,525 | 07-13 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 38,190-38,190 | 元/噸 | 1,040 | 07-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,180-38,200 | 元/噸 | 1,040 | 07-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,200-38,200 | 元/噸 | 1,100 | 07-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 1,100 | 07-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 1,100 | 07-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 1,100 | 07-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 1,100 | 07-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 1,100 | 07-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 1,100 | 07-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 1,000 | 07-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 1,100 | 07-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | 1,100 | 07-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 38,150-39,100 | 元/噸 | 1,595 | 07-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊