市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,410-38,430 | 元/噸 | 230 | 07-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,550 | 元/噸 | 270 | 07-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,435-38,455 | 元/噸 | 230 | 07-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,240-38,480 | 元/噸 | -150 | 07-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,240-38,440 | 元/噸 | -150 | 07-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,260-38,480 | 元/噸 | -160 | 07-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,300-38,400 | 元/噸 | 100 | 07-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,350-38,430 | 元/噸 | 100 | 07-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,800-35,000 | 元/噸 | 0 | 07-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,290-38,410 | 元/噸 | -230 | 07-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,420-38,420 | 元/噸 | 230 | 07-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 38,410-38,430 | 元/噸 | 230 | 07-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,450-38,450 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,450-38,450 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,450-38,450 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,520-38,520 | 元/噸 | 270 | 07-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,450-38,450 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,550-38,550 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊