市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,800-17,600 | 元/噸 | -210 | 07-14 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,750-16,800 | 元/噸 | -210 | 07-14 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,360-16,660 | 元/噸 | -150 | 07-14 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,410-16,710 | 元/噸 | -150 | 07-14 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,710-16,710 | 元/噸 | -150 | 07-14 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,850 | 元/噸 | -210 | 07-14 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-17,650 | 元/噸 | -210 | 07-14 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,680-16,780 | 元/噸 | -180 | 07-14 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,730-16,830 | 元/噸 | -180 | 07-14 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,750 | 元/噸 | -200 | 07-14 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -200 | 07-14 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,700-16,800 | 元/噸 | -200 | 07-14 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,750-16,850 | 元/噸 | -200 | 07-14 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,730-16,830 | 元/噸 | -190 | 07-14 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,690-16,790 | 元/噸 | -190 | 07-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,720-16,820 | 元/噸 | -210 | 07-14 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,810-16,810 | 元/噸 | -180 | 07-14 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,860-16,860 | 元/噸 | -180 | 07-14 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,810-16,810 | 元/噸 | -180 | 07-14 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,760-16,760 | 元/噸 | -180 | 07-14 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,760-16,760 | 元/噸 | -180 | 07-14 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,620-17,620 | 元/噸 | -180 | 07-14 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,860-16,860 | 元/噸 | -180 | 07-14 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,810-16,810 | 元/噸 | -180 | 07-14 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,600 | 元/噸 | -150 | 07-14 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,730-16,870 | 元/噸 | -155 | 07-14 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,780-17,670 | 元/噸 | -155 | 07-14 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊