市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,180-17,230 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,230-18,030 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,830-17,130 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,780-17,080 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,130-17,130 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,230-17,280 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,280-18,080 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,140-17,240 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,090-17,190 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,150 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,100-17,200 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,150-17,250 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,100-17,200 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,060-17,160 | 元/噸 | 280 | 07-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,100-17,200 | 元/噸 | 280 | 07-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,150-17,250 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,270-17,270 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,170-17,170 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,170-17,170 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,030-18,030 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,270-17,270 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,220-17,220 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,020-17,020 | 元/噸 | 300 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,990-17,210 | 元/噸 | 180 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,040-18,010 | 元/噸 | 180 | 07-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊