市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,110-17,910 | 元/噸 | -120 | 07-27 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,060-17,110 | 元/噸 | -120 | 07-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,660-16,960 | 元/噸 | -130 | 07-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,710-17,010 | 元/噸 | -130 | 07-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,010-17,010 | 元/噸 | -130 | 07-27 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,110-17,160 | 元/噸 | -120 | 07-27 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,160-17,960 | 元/噸 | -120 | 07-27 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,040-17,140 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,990-17,090 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,100 | 元/噸 | -100 | 07-27 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 17,050-17,150 | 元/噸 | -100 | 07-27 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,150 | 元/噸 | -100 | 07-27 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,100-17,200 | 元/噸 | -100 | 07-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,040-17,140 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,100 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,110-17,210 | 元/噸 | -120 | 07-27 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,120-17,120 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,170-17,170 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,120-17,120 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,070-17,070 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,070-17,070 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,930-17,930 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,170-17,170 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,120-17,120 | 元/噸 | -110 | 07-27 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,890-16,890 | 元/噸 | -130 | 07-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊