市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,400-18,200 | 元/噸 | 130 | 08-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,350-17,400 | 元/噸 | 130 | 08-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,300 | 元/噸 | 140 | 08-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,950-17,250 | 元/噸 | 140 | 08-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,300-17,300 | 元/噸 | 140 | 08-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,450-18,250 | 元/噸 | 130 | 08-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,400-17,450 | 元/噸 | 130 | 08-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,270-17,370 | 元/噸 | 120 | 08-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,320-17,420 | 元/噸 | 120 | 08-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,300-17,400 | 元/噸 | 150 | 08-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,350-17,450 | 元/噸 | 150 | 08-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,300-17,400 | 元/噸 | 100 | 08-08 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,400-17,500 | 元/噸 | 150 | 08-08 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,280-17,380 | 元/噸 | 140 | 08-08 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,320-17,420 | 元/噸 | 140 | 08-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,400-17,500 | 元/噸 | 130 | 08-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,400-17,400 | 元/噸 | 120 | 08-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,450-17,450 | 元/噸 | 120 | 08-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,400-17,400 | 元/噸 | 120 | 08-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,350-17,350 | 元/噸 | 120 | 08-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,350-17,350 | 元/噸 | 120 | 08-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,210-18,210 | 元/噸 | 120 | 08-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,450-17,450 | 元/噸 | 120 | 08-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,400-17,400 | 元/噸 | 120 | 08-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,190-17,190 | 元/噸 | 140 | 08-08 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊