市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,550-18,350 | 元/噸 | 220 | 08-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,500-17,550 | 元/噸 | 220 | 08-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,060-17,360 | 元/噸 | 230 | 08-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,110-17,410 | 元/噸 | 230 | 08-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,410-17,410 | 元/噸 | 230 | 08-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,550-17,600 | 元/噸 | 220 | 08-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,600-18,400 | 元/噸 | 220 | 08-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,430-17,530 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,480-17,580 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,450-17,550 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,500-17,600 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,500-17,600 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,480-17,580 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,440-17,540 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 220 | 08-18 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,570-17,570 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,620-17,620 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,570-17,570 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,520-17,520 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,520-17,520 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,380-18,380 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,620-17,620 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,570-17,570 | 元/噸 | 250 | 08-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,300-17,300 | 元/噸 | 230 | 08-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,450-17,550 | 元/噸 | 255 | 08-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,500-18,350 | 元/噸 | 255 | 08-18 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊