市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,630-18,430 | 元/噸 | 150 | 08-22 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,580-17,630 | 元/噸 | 150 | 08-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,110-17,410 | 元/噸 | 130 | 08-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,160-17,460 | 元/噸 | 130 | 08-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,460-17,460 | 元/噸 | 130 | 08-22 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,630-17,680 | 元/噸 | 150 | 08-22 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,680-18,480 | 元/噸 | 150 | 08-22 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,500-17,600 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 17,500-17,600 | 元/噸 | 150 | 08-22 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 150 | 08-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 150 | 08-22 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,600-17,700 | 元/噸 | 150 | 08-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,510-17,610 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,630-17,730 | 元/噸 | 150 | 08-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,640-17,640 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,690-17,690 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,640-17,640 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,590-17,590 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,590-17,590 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,450-18,450 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,690-17,690 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,640-17,640 | 元/噸 | 140 | 08-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,350-17,350 | 元/噸 | 130 | 08-22 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,450-17,580 | 元/噸 | 45 | 08-22 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,500-18,380 | 元/噸 | 45 | 08-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊