市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,930-17,980 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,980-18,780 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,480-17,780 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,530-17,830 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,830-17,830 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,980-18,030 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,030-18,830 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,900-18,000 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,850-17,950 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,850-17,950 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,900-18,000 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,900-18,000 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,950-18,050 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,800-17,900 | 元/噸 | 400 | 08-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,760-17,860 | 元/噸 | 400 | 08-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,980-18,080 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,000-18,000 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,050-18,050 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,000-18,000 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,950-17,950 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,810-18,810 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,950-17,950 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,050-18,050 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,000-18,000 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,730-17,730 | 元/噸 | 500 | 08-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,940-18,850 | 元/噸 | 505 | 08-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,890-18,050 | 元/噸 | 505 | 08-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊