市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,430-17,480 | 元/噸 | -180 | 08-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,480-18,280 | 元/噸 | -180 | 08-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,030-17,330 | 元/噸 | -180 | 08-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,980-17,280 | 元/噸 | -180 | 08-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,330-17,330 | 元/噸 | -180 | 08-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,480-17,530 | 元/噸 | -180 | 08-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,530-18,330 | 元/噸 | -180 | 08-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,400-17,500 | 元/噸 | -190 | 08-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,350-17,450 | 元/噸 | -190 | 08-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,350-17,450 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,400-17,500 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,400-17,500 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,450-17,550 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,360-17,460 | 元/噸 | -190 | 08-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,400-17,500 | 元/噸 | -190 | 08-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,480-17,580 | 元/噸 | -180 | 08-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,500-17,500 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,550-17,550 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,500-17,500 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,450-17,450 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,310-18,310 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,450-17,450 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,550-17,550 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,500-17,500 | 元/噸 | -200 | 08-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,230-17,230 | 元/噸 | -180 | 08-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,400-17,530 | 元/噸 | -145 | 08-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,450-18,330 | 元/噸 | -145 | 08-25 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊