市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,500-18,550 | 元/噸 | 290 | 09-02 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,550-19,350 | 元/噸 | 290 | 09-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,090-18,390 | 元/噸 | 290 | 09-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,140-18,440 | 元/噸 | 290 | 09-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,440-18,440 | 元/噸 | 290 | 09-02 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,550-18,600 | 元/噸 | 290 | 09-02 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,600-19,400 | 元/噸 | 290 | 09-02 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,410-18,510 | 元/噸 | 280 | 09-02 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,460-18,560 | 元/噸 | 280 | 09-02 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 18,400-18,500 | 元/噸 | 250 | 09-02 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 18,450-18,550 | 元/噸 | 250 | 09-02 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 18,500-18,600 | 元/噸 | 250 | 09-02 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 18,450-18,550 | 元/噸 | 250 | 09-02 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,380-18,480 | 元/噸 | 250 | 09-02 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,420-18,520 | 元/噸 | 250 | 09-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 18,550-18,650 | 元/噸 | 290 | 09-02 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,580-18,580 | 元/噸 | 300 | 09-02 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,630-18,630 | 元/噸 | 300 | 09-02 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,580-18,580 | 元/噸 | 300 | 09-02 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,530-18,530 | 元/噸 | 300 | 09-02 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,390-19,390 | 元/噸 | 300 | 09-02 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,530-18,530 | 元/噸 | 300 | 09-02 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,630-18,630 | 元/噸 | 300 | 09-02 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,580-18,580 | 元/噸 | 300 | 09-02 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,350-18,350 | 元/噸 | 290 | 09-02 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,470-18,550 | 元/噸 | 220 | 09-02 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,520-19,350 | 元/噸 | 220 | 09-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊