市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,640-36,660 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,420-36,620 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,665-36,685 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,560-36,650 | 元/噸 | 130 | 09-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,560-36,620 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,590-36,650 | 元/噸 | 130 | 09-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,550-36,650 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,580-36,640 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,500-33,700 | 元/噸 | 100 | 09-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,630 | 元/噸 | 130 | 09-02 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 36,640-36,660 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,630-36,630 | 元/噸 | 120 | 09-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | 150 | 09-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,580-36,700 | 元/噸 | 55 | 09-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊