市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,190-18,240 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,240-19,040 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,850-18,150 | 元/噸 | 40 | 09-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,800-18,100 | 元/噸 | 40 | 09-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,150-18,150 | 元/噸 | 40 | 09-09 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,240-18,290 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,290-19,090 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 18,170-18,270 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 18,120-18,220 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 18,100-18,200 | 元/噸 | 0 | 09-09 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 18,150-18,250 | 元/噸 | 0 | 09-09 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 18,150-18,250 | 元/噸 | 0 | 09-09 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 18,200-18,300 | 元/噸 | 0 | 09-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,080-18,180 | 元/噸 | -20 | 09-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,120-18,220 | 元/噸 | -20 | 09-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 18,240-18,340 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,280-18,280 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,330-18,330 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,280-18,280 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,230-18,230 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,230-18,230 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,090-19,090 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,330-18,330 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,280-18,280 | 元/噸 | 30 | 09-09 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,060-18,060 | 元/噸 | 40 | 09-09 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,160-18,220 | 元/噸 | 55 | 09-09 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,210-19,020 | 元/噸 | 55 | 09-09 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊