市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,910-17,960 | 元/噸 | 90 | 09-13 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,960-18,760 | 元/噸 | 90 | 09-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,510-17,810 | 元/噸 | 90 | 09-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,560-17,860 | 元/噸 | 90 | 09-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,860-17,860 | 元/噸 | 90 | 09-13 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,960-18,010 | 元/噸 | 90 | 09-13 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,010-18,810 | 元/噸 | 90 | 09-13 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,890-17,990 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,840-17,940 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 17,850-17,950 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 17,900-18,000 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,900-18,000 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,950-18,050 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,890-17,990 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,850-17,950 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,960-18,060 | 元/噸 | 90 | 09-13 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,000-18,000 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,050-18,050 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,000-18,000 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,950-17,950 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,950-17,950 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,810-18,810 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,050-18,050 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,000-18,000 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,780-17,780 | 元/噸 | 100 | 09-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,730-17,920 | 元/噸 | 5 | 09-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,780-18,720 | 元/噸 | 5 | 09-13 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊