市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,950-18,000 | 元/噸 | 320 | 09-20 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,000-18,800 | 元/噸 | 320 | 09-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,530-17,830 | 元/噸 | 320 | 09-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,580-17,880 | 元/噸 | 320 | 09-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,880-17,880 | 元/噸 | 320 | 09-20 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,000-18,050 | 元/噸 | 320 | 09-20 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,050-18,850 | 元/噸 | 320 | 09-20 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,920-18,020 | 元/噸 | 310 | 09-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,870-17,970 | 元/噸 | 310 | 09-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 17,850-17,950 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 17,900-18,000 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,900-18,000 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,950-18,050 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,880-17,980 | 元/噸 | 310 | 09-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,920-18,020 | 元/噸 | 310 | 09-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 18,000-18,100 | 元/噸 | 320 | 09-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,010-18,010 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,060-18,060 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,010-18,010 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,960-17,960 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,820-18,820 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,960-17,960 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,060-18,060 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,010-18,010 | 元/噸 | 300 | 09-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,800-17,800 | 元/噸 | 320 | 09-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,900-17,970 | 元/噸 | 345 | 09-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,950-18,770 | 元/噸 | 345 | 09-20 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊