市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,810-17,860 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,860-18,660 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,360-17,660 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,410-17,710 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,710-17,710 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,860-17,910 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,910-18,710 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 17,790-17,890 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 17,740-17,840 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 17,750-17,850 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 17,800-17,900 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,800-17,900 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,850-17,950 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,790-17,890 | 元/噸 | 80 | 09-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,750-17,850 | 元/噸 | 80 | 09-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,860-17,960 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,910-17,910 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,960-17,960 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,910-17,910 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,860-17,860 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,720-18,720 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,860-17,860 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,960-17,960 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,910-17,910 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,660-17,660 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,810-18,110 | 元/噸 | 260 | 09-27 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,860-18,910 | 元/噸 | 260 | 09-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊