市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,050-18,100 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,900 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,610-17,910 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,660-17,960 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,960-17,960 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,100-18,150 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,150-18,950 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 18,030-18,130 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,980-18,080 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 18,050-18,150 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 18,000-18,100 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 18,050-18,150 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,200 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,030-18,130 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,990-18,090 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 18,100-18,200 | 元/噸 | 240 | 09-28 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,160-18,160 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,210-18,210 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,160-18,160 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,110-18,110 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,110-18,110 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,970-18,970 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,210-18,210 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,160-18,160 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 17,910-17,910 | 元/噸 | 250 | 09-28 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,020-18,120 | 元/噸 | 110 | 09-28 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,070-18,920 | 元/噸 | 110 | 09-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊