市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,170 | 元/噸 | 390 | 10-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,920-38,120 | 元/噸 | 390 | 10-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,175-38,195 | 元/噸 | 390 | 10-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,040-38,200 | 元/噸 | 420 | 10-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,040-38,140 | 元/噸 | 410 | 10-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,070-38,200 | 元/噸 | 425 | 10-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,000-38,100 | 元/噸 | 350 | 10-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,060-38,120 | 元/噸 | 370 | 10-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,900-35,100 | 元/噸 | 300 | 10-11 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,000-38,110 | 元/噸 | 380 | 10-11 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,160-38,160 | 元/噸 | 390 | 10-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,170 | 元/噸 | 390 | 10-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | 400 | 10-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 400 | 10-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,200-38,200 | 元/噸 | 400 | 10-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,200-38,200 | 元/噸 | 400 | 10-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,200-38,200 | 元/噸 | 400 | 10-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 400 | 10-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 400 | 10-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,140-38,140 | 元/噸 | 390 | 10-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,200-38,200 | 元/噸 | 400 | 10-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 400 | 10-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊