市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,900-19,700 | 元/噸 | -20 | 10-27 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,850-18,900 | 元/噸 | -20 | 10-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,420-18,720 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,470-18,770 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,770-18,770 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,900-18,950 | 元/噸 | -20 | 10-27 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,950-19,750 | 元/噸 | -20 | 10-27 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,780-18,880 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,830-18,930 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 18,800-18,900 | 元/噸 | 0 | 10-27 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 18,850-18,950 | 元/噸 | 0 | 10-27 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 18,900-19,000 | 元/噸 | 0 | 10-27 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 18,850-18,950 | 元/噸 | 0 | 10-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,790-18,890 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,830-18,930 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 18,930-19,030 | 元/噸 | -20 | 10-27 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,970-18,970 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,020-19,020 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,970-18,970 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 18,920-18,920 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,920-18,920 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,810-19,810 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,020-19,020 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,970-18,970 | 元/噸 | -30 | 10-27 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 18,770-18,770 | 元/噸 | -10 | 10-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊