市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,680-19,730 | 元/噸 | 230 | 11-04 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,730-20,530 | 元/噸 | 230 | 11-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,300-19,600 | 元/噸 | 250 | 11-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,350-19,650 | 元/噸 | 250 | 11-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 19,650-19,650 | 元/噸 | 250 | 11-04 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,730-19,780 | 元/噸 | 230 | 11-04 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,780-20,580 | 元/噸 | 230 | 11-04 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,610-19,710 | 元/噸 | 230 | 11-04 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,660-19,760 | 元/噸 | 230 | 11-04 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 19,600-19,700 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 19,650-19,750 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 19,650-19,750 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 19,700-19,800 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,620-19,720 | 元/噸 | 230 | 11-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,660-19,760 | 元/噸 | 230 | 11-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 19,760-19,860 | 元/噸 | 230 | 11-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,780-19,780 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,830-19,830 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,780-19,780 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,730-19,730 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,730-19,730 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 20,620-20,620 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,830-19,830 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,780-19,780 | 元/噸 | 200 | 11-04 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,650-19,650 | 元/噸 | 250 | 11-04 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 19,630-19,880 | 元/噸 | 170 | 11-04 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 19,680-20,680 | 元/噸 | 170 | 11-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊