市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,200-21,250 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,250-22,050 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,570-20,870 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,520-20,820 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 20,870-20,870 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,250-21,300 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,300-22,100 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,120-21,220 | 元/噸 | 190 | 12-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,170-21,270 | 元/噸 | 190 | 12-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,150-21,250 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,300 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,200-21,300 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,250-21,350 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,130-21,230 | 元/噸 | 190 | 12-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,170-21,270 | 元/噸 | 190 | 12-29 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,280-21,380 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,250-21,250 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,300-21,300 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,250-21,250 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,200 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,200-21,200 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,140-22,140 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,300-21,300 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,250-21,250 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,880-20,880 | 元/噸 | 200 | 12-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,150-21,300 | 元/噸 | 290 | 12-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,200-22,100 | 元/噸 | 290 | 12-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊