市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,690-45,710 | 元/噸 | 720 | 01-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,740-45,940 | 元/噸 | 670 | 01-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 45,715-45,735 | 元/噸 | 720 | 01-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,570-45,800 | 元/噸 | 710 | 01-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,570-45,800 | 元/噸 | 735 | 01-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,600-45,800 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,600-45,700 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,640-45,720 | 元/噸 | 710 | 01-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,000-42,200 | 元/噸 | 500 | 01-03 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,570-45,720 | 元/噸 | 705 | 01-03 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 720 | 01-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,690-45,710 | 元/噸 | 720 | 01-03 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,650 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,750-45,750 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,750-45,750 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,750-45,750 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,770-45,770 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | 700 | 01-03 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊