市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,130-21,930 | 元/噸 | -110 | 01-04 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,080-21,130 | 元/噸 | -110 | 01-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,480-20,780 | 元/噸 | -70 | 01-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,530-20,830 | 元/噸 | -70 | 01-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 20,830-20,830 | 元/噸 | -70 | 01-04 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,130-21,180 | 元/噸 | -110 | 01-04 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,180-21,980 | 元/噸 | -110 | 01-04 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,060-21,160 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,010-21,110 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 21,050-21,150 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 21,100-21,200 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 21,100-21,200 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,250 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,020-21,120 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,060-21,160 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,160-21,260 | 元/噸 | -110 | 01-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,150 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,200 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,150 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,100-21,100 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,040-22,040 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,100-21,100 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,200 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,150-21,150 | 元/噸 | -100 | 01-04 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,840-20,840 | 元/噸 | -70 | 01-04 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,060-21,400 | 元/噸 | -30 | 01-04 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,110-22,200 | 元/噸 | -30 | 01-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊