市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,230-23,030 | 元/噸 | -640 | 01-17 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,180-22,230 | 元/噸 | -640 | 01-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,780-22,080 | 元/噸 | -700 | 01-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,830-22,130 | 元/噸 | -700 | 01-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,130-22,130 | 元/噸 | -700 | 01-17 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,230-22,280 | 元/噸 | -640 | 01-17 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,280-23,080 | 元/噸 | -640 | 01-17 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,110-22,310 | 元/噸 | -640 | 01-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,060-22,260 | 元/噸 | -640 | 01-17 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 22,100-22,200 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,250 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,250 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,300 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,120-22,220 | 元/噸 | -640 | 01-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,160-22,260 | 元/噸 | -640 | 01-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,260-22,360 | 元/噸 | -640 | 01-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,250-22,250 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,150 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,150 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,090-23,090 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,250-22,250 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,200-22,200 | 元/噸 | -650 | 01-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,160-22,160 | 元/噸 | -700 | 01-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊