市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,220-47,260 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,230-47,430 | 元/噸 | -30 | 02-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,245-47,285 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,140-47,200 | 元/噸 | 170 | 02-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,090-47,200 | 元/噸 | 195 | 02-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,130-47,250 | 元/噸 | 150 | 02-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,100-47,200 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,120-47,240 | 元/噸 | -20 | 02-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,300-43,500 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,940-47,190 | 元/噸 | -55 | 02-09 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,240-47,240 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,220-47,260 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,340-47,340 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,300-47,300 | 元/噸 | 0 | 02-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,900-47,260 | 元/噸 | -30 | 02-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊