市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,280-47,360 | 元/噸 | -630 | 03-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,130-47,330 | 元/噸 | -700 | 03-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 47,305-47,385 | 元/噸 | -630 | 03-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,290-47,410 | 元/噸 | -550 | 03-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,240-47,380 | 元/噸 | -550 | 03-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,300-47,480 | 元/噸 | -530 | 03-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,200-47,300 | 元/噸 | -650 | 03-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,220-47,360 | 元/噸 | -630 | 03-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,000-43,200 | 元/噸 | -700 | 03-07 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,140-47,350 | 元/噸 | -645 | 03-07 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 47,320-47,320 | 元/噸 | -630 | 03-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,280-47,360 | 元/噸 | -630 | 03-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | -650 | 03-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,350-47,350 | 元/噸 | -650 | 03-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,300-47,300 | 元/噸 | -650 | 03-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,300-47,300 | 元/噸 | -650 | 03-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,300-47,300 | 元/噸 | -650 | 03-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,350-47,350 | 元/噸 | -650 | 03-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,350-47,350 | 元/噸 | -650 | 03-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,220-47,220 | 元/噸 | -700 | 03-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,300-47,300 | 元/噸 | -650 | 03-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,400-47,400 | 元/噸 | -650 | 03-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,250-47,480 | 元/噸 | -325 | 03-07 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊