市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-22,450 | 元/噸 | -260 | 03-09 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,650 | 元/噸 | -260 | 03-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,290-21,590 | 元/噸 | -230 | 03-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,340-21,640 | 元/噸 | -230 | 03-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,640-21,640 | 元/噸 | -230 | 03-09 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,700 | 元/噸 | -260 | 03-09 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-22,500 | 元/噸 | -260 | 03-09 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,530-21,730 | 元/噸 | -260 | 03-09 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,480-21,680 | 元/噸 | -260 | 03-09 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 21,600-21,700 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,650 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,700 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,750 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,540-21,640 | 元/噸 | -260 | 03-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,580-21,680 | 元/噸 | -260 | 03-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,680-21,780 | 元/噸 | -260 | 03-09 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,600-21,600 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,600 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,590-22,590 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -250 | 03-09 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,710-21,710 | 元/噸 | -230 | 03-09 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,450-21,650 | 元/噸 | -375 | 03-09 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,500-22,450 | 元/噸 | -375 | 03-09 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊