市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,130-23,930 | 元/噸 | -360 | 03-22 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,080-23,130 | 元/噸 | -360 | 03-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,710-23,010 | 元/噸 | -370 | 03-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,760-23,060 | 元/噸 | -370 | 03-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,060-23,060 | 元/噸 | -370 | 03-22 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,130-23,180 | 元/噸 | -360 | 03-22 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,180-23,980 | 元/噸 | -360 | 03-22 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,960-23,160 | 元/噸 | -360 | 03-22 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,010-23,210 | 元/噸 | -360 | 03-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 23,050-23,150 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 23,100-23,200 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 23,100-23,200 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 23,150-23,250 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,060-23,160 | 元/噸 | -360 | 03-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,020-23,120 | 元/噸 | -360 | 03-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,160-23,260 | 元/噸 | -360 | 03-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,100-23,100 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,150-23,150 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,100-23,100 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,050-23,050 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,050-23,050 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,040-24,040 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,150-23,150 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,100-23,100 | 元/噸 | -350 | 03-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,140-23,140 | 元/噸 | -370 | 03-22 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,000-23,180 | 元/噸 | -300 | 03-22 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,050-23,980 | 元/噸 | -300 | 03-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊