市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,770-22,570 | 元/噸 | -90 | 04-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,720-21,770 | 元/噸 | -90 | 04-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,240-21,540 | 元/噸 | -120 | 04-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,290-21,590 | 元/噸 | -120 | 04-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,590-21,590 | 元/噸 | -120 | 04-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,770-21,820 | 元/噸 | -90 | 04-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,820-22,620 | 元/噸 | -90 | 04-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,800 | 元/噸 | -40 | 04-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,850 | 元/噸 | -40 | 04-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,750 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,800 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,800 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,850 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,660-21,760 | 元/噸 | -30 | 04-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,800 | 元/噸 | -30 | 04-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,900 | 元/噸 | -90 | 04-12 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,640-22,640 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -50 | 04-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,670-21,670 | 元/噸 | -120 | 04-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,500-21,730 | 元/噸 | 70 | 04-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,550-22,530 | 元/噸 | 70 | 04-12 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊