市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,240-23,040 | 元/噸 | -430 | 05-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,190-22,240 | 元/噸 | -430 | 05-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,750-22,050 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,800-22,100 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,100-22,100 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,240-22,290 | 元/噸 | -430 | 05-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,290-23,090 | 元/噸 | -430 | 05-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,060-22,260 | 元/噸 | -410 | 05-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,110-22,310 | 元/噸 | -410 | 05-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,100-22,200 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,250 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,250 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,300 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,120-22,220 | 元/噸 | -410 | 05-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,160-22,260 | 元/噸 | -410 | 05-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,270-22,370 | 元/噸 | -430 | 05-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,250-22,250 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,150 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,150 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,140-23,140 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,250-22,250 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,200-22,200 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,180-22,180 | 元/噸 | -400 | 05-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,250 | 元/噸 | -345 | 05-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,200-23,050 | 元/噸 | -345 | 05-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊