市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,620 | 元/噸 | -260 | 05-03 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 46,430-46,630 | 元/噸 | -270 | 05-03 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,625-46,645 | 元/噸 | -260 | 05-03 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 46,480-46,700 | 元/噸 | -220 | 05-03 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 46,530-46,630 | 元/噸 | -220 | 05-03 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 46,550-46,650 | 元/噸 | -220 | 05-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,500-46,600 | 元/噸 | -250 | 05-03 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 46,560-46,620 | 元/噸 | -240 | 05-03 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,900-43,100 | 元/噸 | -200 | 05-03 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 46,510-46,590 | 元/噸 | -265 | 05-03 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,610-46,610 | 元/噸 | -260 | 05-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,620 | 元/噸 | -260 | 05-03 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | -250 | 05-03 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | -250 | 05-03 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | -250 | 05-03 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | -250 | 05-03 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | -250 | 05-03 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | -250 | 05-03 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | -250 | 05-03 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 46,540-46,540 | 元/噸 | -270 | 05-03 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | -250 | 05-03 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | -250 | 05-03 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,490-46,620 | 元/噸 | -195 | 05-03 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊