中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區 |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區 |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年9月份鋼材市場行情走勢預測 |
9-17 | 邯鄲鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3520 | -10 | -30 | -30 |
高線 | Φ8-10mm | Q235 | 邯鋼 | 3520 | -10 | -30 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 邯鋼 | 3530 | -10 | -70 | -130 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3670 | -10 | -90 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯鋼 | 3390 | -10 | -110 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新興鑄管 | 3550 | -10 | -70 | -130 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 邯鋼 | 3820 | -10 | -20 | -50 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3670 | -10 | -20 | -30 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3630 | -10 | -20 | -50 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯寶 | 3610 | -10 | -20 | -60 |
熱軋板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3580 | -10 | -20 | 0 |
熱軋板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3580 | -10 | -20 | 0 |
熱軋板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3580 | -10 | -20 | 0 |
熱軋板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天鐵 | 3560 | -10 | -40 | -20 |
普中板 | 8.0mm | Q235 | 天鋼、邯鋼 | 3670 | -30 | -60 | -150 |
普中板 | 10.0mm | Q235 | 天鋼、邯鋼 | 3550 | -30 | -60 | -150 |
普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯鋼 | 3450 | -30 | -60 | -150 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯鋼 | 3350 | -30 | -60 | -150 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文豐 | 3350 | -30 | -60 | -170 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普陽 | 3350 | -30 | -60 | -170 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 元寶山 | 3350 | -30 | -60 | -170 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 邯鋼 | 3730 | -30 | -160 | -250 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 午汲軋鋼 | 3460 | 0 | -110 | 80 |
角鋼 | 100*100 | Q235 | 唐山小廠 | 3550 | 0 | -120 | 90 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 河北東山 | 3450 | 0 | -130 | 100 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 河北東山 | 3450 | 0 | -130 | 100 |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 3680 | 0 | -60 | 210 |
工字鋼 | 200*110*7.5 | Q235 | 中德 | 3680 | 0 | -60 | 210 |
工字鋼 | 200*116*8.0 | Q235 | 中德 | 3680 | 0 | -60 | 170 |
熱軋帶鋼 | 3.5mm以上*735*C | Q235 | 縱橫 | 3560 | 0 | -40 | -30 |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 縱橫 | 3560 | 0 | -40 | -30 |
熱軋帶鋼 | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | 縱橫 | 3560 | 0 | -40 | -30 |
標簽:鋼材
相關資訊