單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3470 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3610 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3430 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3430 | - | Ф6.5:3460 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3620 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3670 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3470 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3660 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3430 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3430 | - | Ф6.5:3460 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3670 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3720 | - | 暫缺 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3470 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3610 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3430 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3430 | - | Ф6.5:3460 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3620 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3670 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊