上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
10月31日沈陽有色金屬市場行情 | ||||||
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 52250 | 52200 | 漲50 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 99000 | 99300 | 跌300 |
鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 14350 | 14350 | 不變 |
鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產 | 16200 | 16200 | 不變 |
鋁合金錠 | A356 | --- | 國產 | 15000 | 15000 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 15250 | 15300 | 跌100 |
鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 14250 | 14300 | 跌50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 149000 | 149500 | 跌500 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 15900 | 15900 | 不變 |
紫銅管 | φ4-φ5*0.5-1 | T2 | 洛陽 | 55800-57800 | 55800-57800 | 不變 |
紫銅棒 | Ф5-219 | T2 | 洛陽 | 54400-56400 | 54400-56400 | 不變 |
黃銅棒 | Ф8-100 | H62 | 天津 | 44100-45300 | 44100-45300 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 57800-58300 | 57800-58300 | 不變 |
標簽:有色
相關資訊