品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3730 | ↑10 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3760 | - | 貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 3750 | - | 貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 3750 | - | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3760 | - | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4070 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 包鋼 | 3890 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 包鋼 | 3890 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日鋼 | 3940 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日鋼 | 3940 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 江天 | 3840 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 江天 | 3880 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3700 | ↑10 | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 江天 | 3700 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3750 | - | 貨少 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3750 | - | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 3750 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3750 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3750 | - | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊