單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3750 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3820 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3770 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3750 | ↑20 | 貨少 |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4010 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4040 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3750 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3770 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3750 | ↑20 | 貨少 |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3820 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3780 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3830 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3840 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3850 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4040 | ↑20 | - |
蘇州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3850 | ↑20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊