單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 中天 | 3690 | - | 貨少;Ф12:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 3690 | - | 貨少;Ф12:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 中天 | 3670 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 永鋼 | 3670 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 沙鋼 | 3680 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 中天 | 3670 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 永鋼 | 3670 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 沙鋼 | 3680 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 中天 | 3670 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 永鋼 | 3670 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 沙鋼 | 3680 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 中天 | 3670 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 永鋼 | 3670 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 沙鋼 | 3680 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 中天 | 3670 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 永鋼 | 3670 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 沙鋼 | 3680 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 中天 | 3780 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 中天 | 3780 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3770 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 3780 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 沙鋼 | 3740 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 沙鋼 | 3700 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф22:3670;Ф25:3670 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф22:3670;Ф25:3670 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф22:3670;Ф25:3670 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф22:3670;Ф25:3670 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф22:3670;Ф25:3670 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3470 | - | 貨少;Ф25:3490 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3510 | - | 貨少;Ф25:3530 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 新三洲 | 3580 | - | 帶E;Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф18:3700;Ф25:3680 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 貨少;Ф16:3710;Ф25:3690 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф16:3720;Ф18:3710 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф20:3750;Ф22:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3470 | - | 貨少;Ф25:3490 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3510 | - | 貨少;Ф25:3530 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 新三洲 | 3580 | - | 帶E;Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф18:3700;Ф25:3680 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 貨少;Ф16:3710;Ф25:3690 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф16:3720;Ф18:3710 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф20:3750;Ф22:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3470 | - | 貨少;Ф25:3490 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3510 | - | 貨少;Ф25:3530 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 新三洲 | 3580 | - | 帶E;Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф18:3700;Ф25:3680 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 貨少;Ф16:3710;Ф25:3690 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф16:3720;Ф18:3710 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф20:3750;Ф22:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3470 | - | 貨少;Ф25:3490 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3510 | - | 貨少;Ф25:3530 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 新三洲 | 3580 | - | 帶E;Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф18:3700;Ф25:3680 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 貨少;Ф16:3710;Ф25:3690 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф16:3720;Ф18:3710 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф20:3750;Ф22:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3470 | - | 貨少;Ф25:3490 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3510 | - | 貨少;Ф25:3530 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新三洲 | 3580 | - | 帶E;Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф18:3700;Ф25:3680 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | 貨少;Ф16:3710;Ф25:3690 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф16:3720;Ф18:3710 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | - | 貨少;Ф20:3750;Ф22:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3770 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3790 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3520 | - | 貨少;Ф12:3550 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3680 | - | 貨少;Ф12:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3780 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3800 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3490 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3520 | - | 貨少;Ф12:3550 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3680 | - | 貨少;Ф12:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3700 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3730 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3490 | - | 貨少;Ф25:3520 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3490 | - | 貨少;Ф25:3520 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3490 | - | 貨少;Ф25:3520 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3490 | - | 貨少;Ф25:3520 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3490 | - | 貨少;Ф25:3520 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3770 | - | 貨少;Ф32:3800 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3770 | - | 貨少;Ф32:3800 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3810 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3840 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3600 | - | Ф12:3620 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 東南 | 3590 | - | 貨少;Ф12:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 徐鋼 | 3590 | - | 貨少;Ф12:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3730 | - | Ф12:3760 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3820 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3600 | - | Ф12:3620 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東南 | 3590 | - | 貨少;Ф12:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 徐鋼 | 3590 | - | 貨少;Ф12:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3730 | - | Ф12:3760 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3740 | - | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3570 | - | Ф25:3590 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3570 | - | Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東南 | 3570 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 徐鋼 | 3570 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 3700 | - | Ф25:3720;Ф223720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3740 | - | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3570 | - | Ф25:3590 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3570 | - | Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 東南 | 3570 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 徐鋼 | 3570 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 3700 | - | Ф25:3720;Ф223720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3740 | - | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3570 | - | Ф25:3590 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3570 | - | Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 東南 | 3570 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 徐鋼 | 3570 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 3700 | - | Ф25:3720;Ф223720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3740 | - | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3570 | - | Ф25:3590 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3570 | - | Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 東南 | 3570 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 徐鋼 | 3570 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 3700 | - | Ф25:3720;Ф223720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3740 | - | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3570 | - | Ф25:3590 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3570 | - | Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 東南 | 3570 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 徐鋼 | 3570 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 3700 | - | Ф25:3720;Ф223720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3740 | - | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3850 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3850 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3980 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊