品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 交易地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鎳鐵 | FeNi12-13 | 山西 | 山西 | - | 出廠含稅價(jià) | |
鎳鐵 | FeNi10-14 | 陜西 | 江蘇 | - | 出廠含稅價(jià) | |
鎳鐵 | FeNi10-15 | 寧夏 | 寧夏 | - | 出廠含稅價(jià) | |
鎳鐵 | FeNi1.65-2 | 山西 | 山西 | - | 出廠含稅價(jià) | |
鎳鐵 | FeNi4-6 | 山西 | 山西 | - | 出廠含稅價(jià) | |
鎳鐵 | FeNi1.5-1.8 | 山東 | 2650-2680元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
鎳鐵 | FeNi4-6 | 山東 | 980-990元/鎳 | 出廠含稅價(jià) | ||
鎳鐵 | FeNi6-8 | 山東 | 970-980元/鎳 | 出廠含稅價(jià) | ||
鎳鐵 | FeNi10-15 | 山東 | 970-990元/鎳 | 出廠含稅價(jià) | ||
鎳鐵 | FeNi4-6 | 江蘇 | - | 出廠含稅價(jià) | ||
鎳鐵 | FeNi6-8 | 江蘇 | - | 出廠含稅價(jià) | ||
鎳鐵 | FeNi10-15 | 江蘇 | 970-990元/鎳 | 出廠含稅價(jià) | ||
鎳鐵 | FeNi10-15 | 遼寧 | 遼寧 | 980-990元/鎳 | 出廠含稅價(jià) | |
鎳鐵 | FeNi10-15 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙 | 970-980元/鎳 | 出廠含稅價(jià) | |
鎳鐵 | FeNi6-8 | 云南 | 云南 | - | ||
鎳鐵 | FeNi1.6-1.8 | 廣西 | 廣西 | - | 出廠含稅價(jià) | |
鎳鐵 | FeNi10-15 | 福建 | 福建 | |||
鎳鐵 | FeNi10-15 | 河南 | 河南 | 970-990元/鎳 | 出廠含稅價(jià) | |
鎳鐵 | FeNi1.6-1.8 | 河南 | 河南 | - | 出廠含稅價(jià) |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊