單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3770 | - | 貨少 |
常州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3820 | ↓10 | - |
常州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4020 | ↓10 | - |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3770 | - | 貨少 |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3830 | - | 貨少 |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 3770 | - | 貨少 |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3820 | - | 暫缺 |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3820 | ↓10 | - |
常州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4070 | ↓10 | - |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3920 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊