品名 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
金屬硅 | 553 | 貴陽 | 12200-12300 | - | 含稅到港,不通氧 |
金屬硅 | 441 | 貴陽 | 12900-13000 | - | 含稅到港 |
金屬硅 | 553 | 貴州黎平 | 12200-12300 | - | 含稅到港,不通氧 |
金屬硅 | 553 | 貴州施秉 | 12200-12300 | - | 含稅到港,不通氧 |
金屬硅 | 441 | 貴州施秉 | 12900-13000 | - | 含稅到港 |
金屬硅 | 2202 | 云南 | 14000-14100 | - | 昆明交貨價 |
金屬硅 | 3303 | 云南 | 13500-13600 | - | 昆明交貨價 |
金屬硅 | 553 | 湖南 | 12200-12300 | - | 廣州港口,不通氧 |
金屬硅 | 441 | 湖南 | 12900-13000 | - | 廣州港口 |
金屬硅 | 553 | 湖南懷化 | 12200-12300 | - | 廣州港口,不通氧 |
金屬硅 | 441 | 湖北秭歸 | 12900-13000 | - | 廣州港口 |
金屬硅 | 553 | 福州 | 12300-12400 | - | 出廠價格 |
金屬硅 | 441 | 福州 | 12800-12900 | - | 出廠價格 |
金屬硅 | 411 | 吉林 | 13500-13600 | - | 港口含稅 |
金屬硅 | 553 | 重慶 | 12200-12300 | - | 含稅到港,不通氧 |
金屬硅 | 553 | 成都 | 12200-12300 | - | 港口含稅,不通氧 |
金屬硅 | 553 | 上海 | 12400-12500 | - | 倉庫自提價 |
金屬硅 | 441 | 上海 | 13000-13100 | - | 倉庫自提價 |
金屬硅 | 553 | 湖北宜昌 | 12200-12300 | - | 廣州港口,不通氧 |
金屬硅 | 553 | 湖南通道縣 | 12200-12300 | - | 廣州港口,不通氧 |
金屬硅 | 441 | 湖南通道縣 | 12900-13000 | - | 廣州港口 |
金屬硅 | 553 | 湖北秭歸 | 12200-12300 | - | 廣州港口,不通氧 |
標簽:鐵合金
相關資訊