單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3570 | ↓20 | 貨少 |
常州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3610 | ↓20 | - |
常州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3810 | ↓20 | - |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3620 | ↓20 | 貨少 |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 3570 | ↓20 | 貨少 |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3610 | ↓20 | 貨少 |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3610 | ↓20 | - |
常州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3860 | ↓20 | - |
常州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3710 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊