品名 | 規格 | 產地 | 交易地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鎳鐵 | FeNi1.5-1.8 | 山東 | - | 2550-2600元/噸 | - | 出廠含稅價 |
鎳鐵 | FeNi4-6 | 山東 | - | 980-990元/鎳 | - | 出廠含稅價 |
鎳鐵 | FeNi6-8 | 山東 | - | 970-980元/鎳 | - | 出廠含稅價 |
鎳鐵 | FeNi10-15 | 山東 | - | 970-990元/鎳 | - | 出廠含稅價 |
鎳鐵 | FeNi10-15 | 江蘇 | - | 970-990元/鎳 | - | 出廠含稅價 |
鎳鐵 | FeNi10-15 | 遼寧 | 遼寧 | 980-990元/鎳 | - | 出廠含稅價 |
鎳鐵 | FeNi10-15 | 內蒙 | 內蒙 | 960-970元/鎳 | - | 出廠含稅價 |
鎳鐵 | FeNi10-15 | 河南 | 河南 | 970-990元/鎳 | - | 出廠含稅價 |
標簽:鐵合金
相關資訊