城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 5100 | ↓20 | 霸州京華 | 2014/3/26 | |
哈爾濱 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 5110 | ↓20 | 天津新宇 | 2014/3/26 | |
哈爾濱 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 4880 | - | 天津新宇 | 2014/3/26 | |
哈爾濱 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 4660 | ↓20 | 天津新宇 | 2014/3/26 | |
哈爾濱 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 4600 | ↓20 | 霸州京華 | 2014/3/26 | |
哈爾濱 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 4560 | ↓20 | 天津新宇 | 2014/3/26 | |
哈爾濱 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 4560 | ↓20 | 霸州京華 | 2014/3/26 |
標簽:鋼材
相關資訊